| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 17.36% |
| 2 | 其他 | 20 | 13.89% |
| 3 | 0:1 | 13 | 9.03% |
| 4 | 1:1 | 11 | 7.64% |
| 5 | 1:2 | 11 | 7.64% |
| 6 | 2:0 | 10 | 6.94% |
| 7 | 3:1 | 9 | 6.25% |
| 8 | 2:2 | 8 | 5.56% |
| 9 | 0:0 | 8 | 5.56% |
| 10 | 3:0 | 7 | 4.86% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.47% |
| 12 | 3:2 | 4 | 2.78% |
| 13 | 3:3 | 4 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.08% |
| 15 | 0:2 | 3 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 2.08% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.36% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.78% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 4 | 2:0 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:2 | 23 | 7.52% |
| 7 | 3:1 | 19 | 6.21% |
| 8 | 1:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 1:3 | 15 | 4.9% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:0 | 14 | 4.58% |
| 12 | 2:2 | 12 | 3.92% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 32 | 10.46% |
| 2 | 1:2 | 29 | 9.48% |
| 3 | 0:0 | 27 | 8.82% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 25 | 8.17% |
| 6 | 0:1 | 23 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:1 | 22 | 7.19% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.88% |
| 10 | 3:0 | 15 | 4.9% |
| 11 | 3:1 | 15 | 4.9% |
| 12 | 0:2 | 14 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 12 | 3.92% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.31% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 93 | 12.3% |
| 2 | 1:0 | 76 | 10.05% |
| 3 | 1:1 | 76 | 10.05% |
| 4 | 2:0 | 59 | 7.8% |
| 5 | 1:2 | 57 | 7.54% |
| 6 | 2:1 | 56 | 7.41% |
| 7 | 0:1 | 50 | 6.61% |
| 8 | 0:0 | 49 | 6.48% |
| 9 | 3:1 | 43 | 5.69% |
| 10 | 0:2 | 40 | 5.29% |
| 11 | 2:2 | 38 | 5.03% |
| 12 | 3:0 | 30 | 3.97% |
| 13 | 1:3 | 27 | 3.57% |
| 14 | 0:3 | 19 | 2.51% |
| 15 | 2:3 | 16 | 2.12% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.46% |
