| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.35% |
| 2 | 1:0 | 29 | 11.93% |
| 3 | 0:1 | 26 | 10.7% |
| 4 | 2:1 | 25 | 10.29% |
| 5 | 2:0 | 18 | 7.41% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.41% |
| 7 | 其他 | 15 | 6.17% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.35% |
| 9 | 2:2 | 12 | 4.94% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.53% |
| 11 | 3:2 | 10 | 4.12% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.7% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.7% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.88% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.47% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 60 | 10.77% |
| 2 | 2:1 | 58 | 10.41% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 53 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 51 | 9.16% |
| 6 | 0:1 | 51 | 9.16% |
| 7 | 0:0 | 47 | 8.44% |
| 8 | 2:0 | 35 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 31 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 11 | 2:2 | 22 | 3.95% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.77% |
| 13 | 1:3 | 11 | 1.97% |
| 14 | 3:2 | 11 | 1.97% |
| 15 | 2:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 66 | 11.85% |
| 2 | 1:0 | 58 | 10.41% |
| 3 | 2:1 | 52 | 9.34% |
| 4 | 0:1 | 49 | 8.8% |
| 5 | 1:2 | 44 | 7.9% |
| 6 | 其他 | 42 | 7.54% |
| 7 | 2:0 | 41 | 7.36% |
| 8 | 0:0 | 38 | 6.82% |
| 9 | 0:2 | 28 | 5.03% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 24 | 4.31% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.59% |
| 13 | 2:3 | 16 | 2.87% |
| 14 | 3:1 | 16 | 2.87% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 15 | 2.69% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 156 | 11.5% |
| 2 | 1:0 | 142 | 10.46% |
| 3 | 2:1 | 135 | 9.95% |
| 4 | 0:1 | 126 | 9.29% |
| 5 | 1:2 | 113 | 8.33% |
| 6 | 其他 | 110 | 8.11% |
| 7 | 0:0 | 98 | 7.22% |
| 8 | 2:0 | 94 | 6.93% |
| 9 | 0:2 | 68 | 5.01% |
| 10 | 3:0 | 63 | 4.64% |
| 11 | 2:2 | 62 | 4.57% |
| 12 | 3:1 | 46 | 3.39% |
| 13 | 1:3 | 37 | 2.73% |
| 14 | 3:2 | 37 | 2.73% |
| 15 | 0:3 | 31 | 2.28% |
| 16 | 2:3 | 30 | 2.21% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.66% |
