北京标准时间
23,537
历年赛事统计
葡甲
2025 葡甲(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 12.59%
2 2:0 14 10.37%
3 1:0 14 10.37%
4 0:0 12 8.89%
5 0:2 11 8.15%
6 0:1 11 8.15%
7 1:2 10 7.41%
8 其他 10 7.41%
9 2:2 7 5.19%
10 2:1 6 4.44%
11 3:2 6 4.44%
12 2:3 5 3.7%
13 1:3 4 2.96%
14 3:0 3 2.22%
15 3:1 3 2.22%
16 0:3 1 0.74%
17 3:3 1 0.74%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 753 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 108 14.34%
2 1:0 74 9.83%
3 0:1 70 9.3%
4 2:1 67 8.9%
5 1:2 62 8.23%
6 0:0 61 8.1%
7 2:0 57 7.57%
8 其他 48 6.37%
9 0:2 40 5.31%
10 2:2 38 5.05%
11 3:1 25 3.32%
12 3:2 24 3.19%
13 1:3 23 3.05%
14 3:0 22 2.92%
15 2:3 17 2.26%
16 0:3 12 1.59%
17 3:3 5 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额