北京标准时间
23,538
历年赛事统计
土超
2025 土超(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.56%
2 0:0 15 9.93%
3 1:0 15 9.93%
4 其他 13 8.61%
5 1:2 12 7.95%
6 2:1 10 6.62%
7 2:0 9 5.96%
8 0:2 8 5.3%
9 0:1 8 5.3%
10 2:2 6 3.97%
11 3:0 6 3.97%
12 3:1 6 3.97%
13 1:3 5 3.31%
14 3:2 5 3.31%
15 0:3 4 2.65%
16 2:3 3 1.99%
17 3:3 1 0.66%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 873 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 114 13.06%
2 其他 105 12.03%
3 2:1 82 9.39%
4 1:0 76 8.71%
5 0:0 68 7.79%
6 2:0 64 7.33%
7 0:1 57 6.53%
8 1:2 49 5.61%
9 3:1 40 4.58%
10 0:2 39 4.47%
11 3:0 35 4.01%
12 2:2 34 3.89%
13 3:2 32 3.67%
14 1:3 26 2.98%
15 2:3 23 2.63%
16 0:3 18 2.06%
17 3:3 11 1.26%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额