北京标准时间
23,534
历年赛事统计
比乙
2025 比乙(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 9.21%
2 1:1 14 9.21%
3 1:2 14 9.21%
4 0:1 13 8.55%
5 0:2 13 8.55%
6 1:0 13 8.55%
7 2:1 12 7.89%
8 2:0 12 7.89%
9 0:0 10 6.58%
10 2:2 10 6.58%
11 1:3 6 3.95%
12 3:1 6 3.95%
13 3:3 4 2.63%
14 0:3 3 1.97%
15 3:0 3 1.97%
16 3:2 3 1.97%
17 2:3 2 1.32%
2024-2025 比乙(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 11.11%
2 0:1 23 10.65%
3 2:1 21 9.72%
4 1:1 19 8.8%
5 1:2 18 8.33%
6 2:2 15 6.94%
7 1:0 15 6.94%
8 0:0 13 6.02%
9 3:1 11 5.09%
10 0:2 10 4.63%
11 3:2 10 4.63%
12 2:0 10 4.63%
13 1:3 9 4.17%
14 3:0 6 2.78%
15 2:3 5 2.31%
16 0:3 4 1.85%
17 3:3 3 1.39%
2023-2024 比乙(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 10.98%
2 1:1 27 10.98%
3 0:1 26 10.57%
4 2:1 23 9.35%
5 1:2 20 8.13%
6 1:0 19 7.72%
7 3:1 14 5.69%
8 3:0 14 5.69%
9 1:3 13 5.28%
10 0:0 12 4.88%
11 0:2 12 4.88%
12 2:2 11 4.47%
13 3:2 7 2.85%
14 2:0 7 2.85%
15 0:3 6 2.44%
16 2:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 614 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 65 10.59%
2 0:1 62 10.1%
3 1:1 60 9.77%
4 2:1 56 9.12%
5 1:2 52 8.47%
6 1:0 47 7.65%
7 2:2 36 5.86%
8 0:0 35 5.7%
9 0:2 35 5.7%
10 3:1 31 5.05%
11 2:0 29 4.72%
12 1:3 28 4.56%
13 3:0 23 3.75%
14 3:2 20 3.26%
15 0:3 13 2.12%
16 2:3 12 1.95%
17 3:3 10 1.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额